重點排污單位應公開信息表
一.基礎信息 | |||||||||||||||||||||
單位名稱 | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司 | 組織機構代碼 | 914403006188096024 | 法定代表人 | 沈啟盟 | ||||||||||||||||
環保聯系人 | 魏兆宏 | 聯系方式 | 13602686554 | safewei@szcse.com | |||||||||||||||||
*生產地址 (工商注冊地址) | 深圳市南山區招商街道赤灣社區赤灣三路四號赤灣大廈101 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 |
深圳赤灣勝寶旺工程有限公司(赤灣勝寶旺)是一家國有控股企業,持股股東分別為:
中海石油投資控股有限公司持股36%; 赤曉企業有限公司持股32%; 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司持股32%。
自成立以來,赤灣勝寶旺先后完成了多個海上及陸上大型總包項目,包括設計、采辦和建造工作,并獲得了國內外知名企業的認可。以出色的成績、高素質的專業隊伍和優良的設備設施為后盾,赤灣勝寶旺能夠滿足國際油氣和可再生能源行業對安全、質量和工期的要求。公司在項目管理、設計、施工、質量和安全管理體系方面的專業能力得到了業內廣泛認可。我們的客戶包括大型能源公司、EPCI總承包商和海上風電的運營商。
| ||||||||||||||||||||
二.排污信息 | |||||||||||||||||||||
主要 污染物
| 名稱 | 排放方式 | 排放口數量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放情況 | 執行的污染物 排放標準 | 核定的排放總量 | ||||||||||||||
其他廢氣 | 無組織排放 | / | 0.03659 | / | / | 43.86 | |||||||||||||||
有機廢氣 | 有組織排放 | 1 | 0.00425 | / | / | 17.28 | |||||||||||||||
生活污水 | 有組織排放 | 1 | 50000方/年 | / | GB8978-1996 | ||||||||||||||||
噪聲 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
固體廢物 | 交有資質的第三方處理 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放 情況 | 執行的污染物排放標準 | 核定的排放總量 | ||||||||||||||
有機廢氣(VOCs) | 有組織排放 | 1 | / | 無 | DB44/27-2001 | 17.28 t/a | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
三.防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||||||||||||||
(一) 建設情況 | 環??偼顿Y | 87.973萬元 | |||||||||||||||||||
廢水處理工藝設備狀況 | / | 總排口 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
防治污染設施工藝流程圖 | | ||||||||||||||||||||
廢氣處理 工藝設施 (附照片) | | 是否有中控設施 (附照片) | | 排放口 (附照片) | | ||||||||||||||||
固體廢物 設施 | 危廢物儲存庫 | 儲存地點(設備) (附圖片) | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
在線監測設備安裝情況 | 污染因子 | 設備品牌(上傳設備圖片) | 安裝時間 | ||||||||||||||||||
VOCS | 天得一 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
實驗室建設 | 主要設備 | 采用的檢測方法 | |||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
(二) *廢水運行情況 | 填報人 | 王芳 | |||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | / | |||||||||||||||||||
第三方運營被委托主體詳細信息 | 被委托單位 | / | |||||||||||||||||||
負責人 | / | 法定代表人 | / | ||||||||||||||||||
委托時間 | / | 委托協議(上傳) | / | ||||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | |||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發證時間 | 發證主體 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) | 數據來源 (在線監測、自測、第三方監測) | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
月排放量(噸) | 4000 | ||||||||||||||||||||
(三) 廢氣運行情況 | 填報人 | 王芳 | |||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | |||||||||||||||||||
第三方運營(被委托主體)詳細信息 | 被委托單位 | / | |||||||||||||||||||
負責人 | / | 法定代表人 | / | ||||||||||||||||||
時間 | / | 委托協議(上傳) | / | ||||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | |||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發證時間 | 發證主體 | ||||||||||||||||||
沈濤 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放濃度(mg/L) | 數據來源 (在線監測、自測、第三方監測) | 檢測時間 | |||||||||||||||||
有機廢氣 VOCs | / | 0.363 mg/m3 | 2021年11月4日 | ||||||||||||||||||
顆粒物 | 120 | <91 mg/m3 | 2021年11月9日 | ||||||||||||||||||
設備工況 | 廢氣處理設施電機用電量 (度) | 藥劑使用情況 | |||||||||||||||||||
名稱 | 使用量(kg) | ||||||||||||||||||||
60度/H | / | / | |||||||||||||||||||
綠色的欄目設備 呂澤慶 | / | / | |||||||||||||||||||
(四) 固體廢棄物運行情況 | 種類 | 產生量 | 交運情況 | ||||||||||||||||||
交運量 | 交運時間 | 收運單位 | |||||||||||||||||||
廢油漆桶 | 9.1噸 | 9.1噸 | 2021.6-2021.12 | 龍善環保股份有限公司寶安環保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
廢活性炭 | |||||||||||||||||||||
廢磁粉罐 | 1.62噸 | 1.62噸 | 2021.6-2021.12 | 龍善環保股份有限公司寶安環保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
廢機油 | 5.825噸 | 5.825噸 | 2021.6-2021.12 | 龍善環保股份有限公司寶安環保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
廢燈管、燈泡 | 0.16噸 | 0.16噸 | 2021.6 | 龍善環保股份有限公司寶安環保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
感光材料廢物 | |||||||||||||||||||||
廢硒鼓、墨盒、碳粉、色帶 | 0.055噸 | 0.055噸 | 2021.12 | 龍善環保股份有限公司寶安環保固廢處理廠 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
四.環境許可信息 | |||||||||||||||||||||
*環保批文 (簡短批注) | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司于 2007年12月20日取得深圳市南山區環境保護局建設項目環境影響審查批復(深南環批【2007】53109號) | ||||||||||||||||||||
排污許可證 (上傳) | 無 | ||||||||||||||||||||
五.突發環境事件應急預案 | |||||||||||||||||||||
編制時間 | 2021年3月4日 | ||||||||||||||||||||
編制主體 | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
備案時間 | 2021年4月6日 | ||||||||||||||||||||
六.其他應該公開的環境信息 | |||||||||||||||||||||
環保認證 (ISO14000或ISO18000) | ISO14001:2015 | 認證時間 | 2007年3月28日 | 認證主體 | DNV | ||||||||||||||||
與環保有關的獎勵情況 | 獎項內容 | 時間 | 授獎部門 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
處罰情況 | 處罰內容 | 時間 | 改正情況 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
環保信用等級 | / | 評定單位 | / | ||||||||||||||||||
清潔生產 | 開展時間 | 方案評估 | 驗收情況 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
環保責任險 | 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 環境污染責任保險(單獨購買) | 購買時間 | 2021.9.30 | |||||||||||||||||
其他 | / |
填表說明:
1、生產地址欄填工商注冊地址且應上傳單位大門口照片。
2、廢水運行情況填報前一天的數據。
3、環保批文進行簡短批注(鍍種、水量、是否可用氰化物)。
4、環保責任險應說明是單獨買或以附加險形式購買。